Butikk- og Kundelokaler
Gjeldende fra 1. januar 2011
Vederlaget beregnes på grunnlag av kundelokalets størrelse i antall kvadratmeter etter følgende satser (pr. år):
| 1. |
Butikk-, kundelokaler og venterom:
|
||
| -Minimumsvederlag, kundelokaler til og med 100 m 2: | Kr 682,00 | ||
| -Kundelokaler fra 101 – 2 000 m 2 | |||
| Grunnbeløp: | Kr 682,00 | ||
| 101-2 000 m2, pr. m 2: | Kr 7,17 | ||
| -Kundelokaler over 2 000 m 2 | |||
| Grunnbeløp: | Kr 14 305,00 | ||
| 2 001-5 000 m 2, pr. m 2: | Kr 3,58 | ||
| 2. | Atypiske lokaler som møbel-, bil- og båtforretninger, friarealer i butikksenter etc.: | ||
| -Salgsflate over 5 000 m 2 | |||
| Grunnbeløp: | Kr 25 045,00 | ||
| Pr. m 2: | Kr 1,80 | ||
Satsene omfatter også musikkhandlere/radio- og TV-forhandlere med spesielt installert anlegg for bruk av musikk i og/eller utenfor kundelokalet.
Hvis flere enkeltstående kundelokaler har et anlegg for musikkfremføring felles med overføring til en eller flere av disse, skal beregning skje for hvert enkelt kundelokale etter ovenstående tariff.
Kundelokaler med mindre enn 6 måneders åpningstid:
TONO-vederlaget indeksreguleres hvert år.