Dansearrangementer, Underholdning og Revy
Gjeldende fra 1. januar 2011
| 1. | Dans og underholdningsarrangementer med billettinntekter pr. arrangement: | ||
| Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. arrangement: | |||
| Andel av brutto billettinntekter: | 5% | ||
| Minimumsvederlag pr. arrangement: | Kr 421,- | ||
| 2. | Dans og underholdningsarrangementer uten billettinntekter pr. arrangement: | ||
| -Inntil 150 besøkende, pr. arrangement: | Kr 421,- | ||
| -Over 150 besøkende: | |||
| Grunnbeløp: | Kr 421,- | ||
| Utover 150 tilhørere, pr. besøkende: | Kr 1,50 | ||
Vederlaget betales etter faktura fra TONO.
Ved avlyst arrangement må TONO-tillatelsen returneres med påskrift om årsak til avlysning. Husk at tillatelsen alltid må være undertegnet av ansvarlig for arrangementet.
| Musikkfremføring i revyforestillinger | |||
| Andel av brutto billettinntekt: | 2% | ||
| Minimumsvederlag pr. forestilling: | Kr 215,- | ||
Blandet arrangement revy/dans eller kabaret/dans beregnes etter Tariff for dans og underholdningsarrangementer.
TONO-vederlaget indeksreguleres hvert år.