Klubber
Gjeldende fra 1. januar 2011
| Entré pr. person | |||||
| Pris | Kr 10,- | Kr 20,- | Kr 30,- | Kr 40,- | Kr 50,- |
| 0,45 pr. person | 0,45 | 0,90 | 1,35 | 1,80 | 2,25 |
| Eks. 75 pers. | 33,75 | 67,50 | 101,25 | 135,00 | 168,75 |
| Eks. 150 pers. | 67,50 | 135,00 | 202,50 | 270,00 | 337,50 |
| Entré pr. person | |||||
| Pris | Kr 60,- | Kr 70,- | Kr 80,- | Kr 90,- | Kr 100,- |
| 0,45 pr. person | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 4,05 | 4,50 |
| Eks. 75 pers. | 202,50 | 236,25 | 270,00 | 303,75 | 337,50 |
| Eks. 150 pers. | 405,00 | 472,50 | 540,00 | 607,50 | 675,00 |
| Entré pr. person | |||||
| Pris | Kr 110,- | Kr 120,- | Kr 130,- | Kr 140,- | Kr 150,- |
| 0,45 pr. person | 4,95 | 5,40 | 5,85 | 6,30 | 6,75 |
| Eks. 75 pers. | 371,25 | 405,00 | 438,75 | 472,50 | 506,25 |
| Eks. 150 per. | 742,50 | 810,00 | 877,50 | 945,00 | 1 012,50 |
| Entré pr. person | |||||
| Pris | Kr 160,- | Kr 170,- | Kr 180,- | Kr 190,- | Kr 200,- |
| 0,45 pr. person | 7,20 | 7,65 | 8,10 | 8,55 | 9,00 |
| Eks. 75 pers. | 540,00 | 573,75 | 607,50 | 641,25 | 675,00 |
| Eks. 150 pers | 1 080,00 | 1 147,50 | 1 215,00 | 1 282,50 | 1 350,00 |
Minimumsvederlag pr. klubb pr. år: Kr 903,00.
TONO-vederlaget blir indeksregulert hvert år.