Sirkus og Tivoli
Gjeldende fra 1. januar 2011
Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger
Vederlag pr. forestilling
| Gruppe | Antall plasser
|
Kr pr. forestilling |
| I | Inntil 500 | 142,- |
| II | 501 - 1 000 | 227,- |
| III | 1 001 - 2 000 | 298,- |
| IV | Over 2 000 | 386,- |
Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten.
Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg.
| Gruppe | Kjøreinnretninger med musikk | Kr pr. spilledag |
|---|---|---|
| I | Inntil 5 | 142,- |
| II | Over 5 | 224,- |
| Andel av brutto billettinntekt: | 5% | |
| Minimumsvederlag pr. dag: | Kr 421,- |
TONO-vederlaget indeksreguleres hvert år.