Transport
Gjeldende fra 1. januar 2011
Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:
Kr 1 062,00 pr. buss pr. år
Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.
Boarding-musikk:
Kr 3 372,12 pr. fly pr. år
Inflight-musikk - Pr. flygning, innenfor Europa:
| Antall passasjerer | Kr pr. flygning |
|---|---|
| Inntill 100 | 39,28 |
| 101-200 | 78,59 |
| Over 200 | 93,92 |
Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (minst én destinasjon utenfor Europa):
| Antall passasjerer | Kr pr. flygning |
|---|---|
| Inntill 100 | 46,97 |
| 101-200 | 93,92 |
| Over 200 | 130,32 |
Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:
| Gjennomsnittlig passasjerbelegg | Kr pr. mnd |
|---|---|
| Inntil 50 | 91,00 |
| 51-75 | 154,00 |
| 76-100 | 212,00 |
| 101-125 | 281,00 |
| Over 125 | 415,00 |
Minimumsvederlag:
Kr 1 063,00 pr. år/sesong
Merk: For hurtigruteskip gjelder egne tariffer.
|
Gruppe |
Antall køye-/
|
A)
|
B)
|
C)
|
D)
|
E)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr pr. mnd | Kr pr. mnd. | Kr pr. mnd. | Kr pr. dag | Kr pr. dag | ||
| I | Inntil 50 | 215,00 | 468,00 | 571,00 | 26,00 | 0,00 |
| II | 51 - 100 | 310,00 | 698,00 | 849,00 | 38,00 | 0,00 |
| III | 101 - 150 | 469,00 | 1 054,00 | 1 289,00 | 56,00 | 0,00 |
| IV | 151 - 200 | 625,00 | 1 239,00 | 1 551,00 | 76,00 | 50,00 |
| V | 201 - 300 | 777,00 | 1 646,00 | 2 032,00 | 112,00 | 0,00 |
| VI | 301 - 400 | 931,00 | 1 863,00 | 2 329,00 | 152,00 | 69,00 |
| VII | 401 - 500 | 1 070,00 | 2 141,00 | 2 679,00 | 175,00 | 0,00 |
| VIII | 501 - 600 | 1 208,00 | 2 422,00 | 3 028,00 | 197,00 | 0,00 |
| IX | 601 - 700 | 1 350,00 | 2 701,00 | 3 380,00 | 220,00 | 0,00 |
| X | 701 - 800 | 1 489,00 | 2 981,00 | 3 727,00 | 244,00 | 0,00 |
| XI | 801 - 900 | 1 628,00 | 3 260,00 | 4 077,00 | 267,00 | 0,00 |
| XII | 901 - 1 000 | 1 769,00 | 3 540,00 | 4 424,00 | 289,00 | 84,00 |
Over 1000 køye-/passasjerplasser, tillegg til tabellpris:
8% av vederlag for gruppe XII for hver påbegynt antall 100 sitteplasser
TONO-vederlaget indeksreguleres hvert år.