TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg
| Antall besøkende pr år/sesong | Vederlag per år/sesong (kr) |
|---|---|
| Maks 10 000 | 2242 |
| 10 001-100 000 | 11 183 |
| 100 001-200 000 | 16 400 |
| 200 001-300 000 | 23 849 |
| 300 001-400 000 | 32 794 |
| 400 001-500 000 | 41737 |
| 500 001 eller flere | 41737 kr + 0,08 kr per besøkende over dette. |
Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.