Ingenting skaper stemning som riktig musikk! Sports – og alpintanlegg som bruker musikk trenger lisens fra TONO og Gramo. Nå er disse samlet i én avtale.
TONOs priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpintanlegg
| Antall besøkende pr år/sesong | Vederlag per år/sesong (kr) |
|---|---|
| Maks 10 000 | 2242 |
| 10 001-100 000 | 11 183 |
| 100 001-200 000 | 16 400 |
| 200 001-300 000 | 23 849 |
| 300 001-400 000 | 32 794 |
| 400 001-500 000 | 41737 |
| 500 001 eller flere | 41737 kr + 0,08 kr per besøkende over dette. |
Gramos priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpintanlegg
| Pris for påbegynte måned | Pris pr. heis/nedfart – 2026 |
|---|---|
| 1 måned | 427,91 |
| 2 måneder | 855,80 |
| 3 måneder | 1 283,71 |
| 4 måneder | 1 711,61 |
| 5 måneder | 2 139,50 |
| 6 måneder | 2 567,41 |
| 7 måneder | 2 995,32 |
| 8 måneder | 3 423,21 |
| 9 måneder | 3 851,12 |
| 10 måneder | 4 279,03 |
| 11 måneder | 4 706,92 |
| 12 måneder | 5 134,82 |
Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.