Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:
Gjennomsnittlig passasjerbelegg | Kr. pr. mnd |
---|---|
Inntil 50 | 129 |
Fra 51-75 | 215 |
Fra 76-100 | 296 |
Fra 101-125 | 390 |
Over 126 | 575 |
Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino | A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd | B) Bakgrunns-musikk (Live/innspilt) Kr. pr. mnd. | C) Bakgrunns-musikk inkl. tv/video i lugarer Kr. pr. mnd. | D) Musikk til dans. (live/innspilt) Kr. pr. dag | E) Kino Kr. pr. dag |
---|---|---|---|---|---|
Inntil 50 | 230,- | 501,- | 611,- | 28,- | 0,- |
Inntil 100 | 331,- | 747,- | 908,- | 41,- | 0,- |
Inntil 150 | 502,- | 1 127,- | 1 379,- | 60,- | 0,- |
Inntil 200 | 668,- | 1 325,- | 1 658,- | 81,- | 54,- |
Inntil 300 | 831,- | 1 760,- | 2 172,- | 120,- | 0,- |
Inntil 400 | 995,- | 1 990,- | 2 488,- | 162,- | 74,- |
Inntil 500 | 1 145,- | 2 288,- | 2 862,- | 188,- | 0,- |
Inntil 600 | 1 291,- | 2 587,- | 3 235,- | 211,- | 0,- |
Inntil 700 | 1 442,- | 2 884,- | 3 610,- | 235,- | 0,- |
Inntil 800 | 1 591,- | 3 183,- | 3 980,- | 261,- | 0,- |
Inntil 900 | 1 740,- | 3 482,- | 4 354,- | 286,- | 0,- |
Inntil 1000 | 1 890,- | 3 781,- | 4 724,- | 308,- | 90,- |
For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.
Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:
Kr 1 470,- pr. buss pr. år
Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.
Boarding-musikk:
Kr 4 383 pr. fly pr. år
Inflight-musikk – Pr. flygning, innenfor Europa:
Inntil 100 seter 59 kr
101-200 seter 106 kr
Over 200 seter 128 kr
Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (utenfor Europa):
Inntil 100 seter 68 kr
101-200 seter 131 kr
Over 200 seter 181 kr
Ta kontakt med TONO på marked@tono.no for å inngå avtale.